HB0002产品画廊
产品与细节图片
1图片·点击放大
技术参考
参数、选项与包装
可用的参考值如下所示。未验证字段标注为“待确认”;请联系我们确认项目规格。
配置范围
实际的轮毂工具、保护帽和连接接口尚未被验证。
配置1 — 多长度笔针配散装零售盒 ·技术规格 ·5领域 / 0选项
该配置的特点
- 盒面上有四种轨距长度配置。
- 针头直径标签与相应长度一同印制。
- 图片中的零售盒标注了100针。
- 盒子颜色区分尺寸配置。
- 包装上可见薄壁字样。
| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 针号/长度选项 | 32G × 4 mm; 31G × 5 mm; 31G × 6 mm; 31G × 8 mm |
| 图中零售纸盒数量 | 100针 |
| 印刷针径 | 0.23 mm 在32G × 4 mm;0.25 mm at 31G × 5 mm;0.25 mm 在31G × 6 mm;0.25 mm at 31G × 8 mm |
| 墙体设计标记 | 薄墙措辞 |
| 可见组件 | 针头轮毂和保护帽组件 |
配置1 — 多长度笔针配散装零售盒 ·需要确认的规格项目·5领域 / 0选项
| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 针尖几何形状 | 待确认 |
| 线程/连接接口 | 待确认 |
| 针头和轮毂材料 | 待确认 |
| 灭菌方法与无菌包装状态 | 待确认 |
| 保质期与储存条件 | 待确认 |
配置2 — 4 / 5 / 6 mm 笔针配置 ·技术规格 ·3领域 / 0选项
该配置的特点
- 原始插图中可以看到三种轨距长度的配置。
- 每个长度都配有单独的包装展示。
- 外盖和轮毂插图标明了针的组成部分。
- 这些套餐区分了4 mm选项与5 mm和 6 mm 选项。
| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 针号/长度选项 | 32G × 4 mm; 31G × 5 mm; 31G × 6 mm |
| 图中背包大小 | 每盒7针 |
| 可见表现 | 三种纸盒选项,带有印刷的针毂图 |
配置2 — 4 / 5 / 6 mm 笔针配置 ·需要确认的规格项目·7领域 / 0选项
| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 每个选配针头直径 | 待确认 |
| 针壁设计 | 待确认 |
| 针尖几何形状 | 待确认 |
| 线程/连接接口 | 待确认 |
| 针头和轮毂材料 | 待确认 |
| 灭菌方法与无菌包装状态 | 待确认 |
| 保质期与储存条件 | 待确认 |

